全球統(tǒng)一服務(wù)熱線:
T3+ 安全數(shù)據(jù)中心,BGP 國際多線 + 雙向 CN2 專線直連大陸專為企業(yè)級需求設(shè)計,極速,穩(wěn)定,性能卓越
香港大浦機(jī)房T4數(shù)據(jù)中心 最新上線穩(wěn)定性一流,
增加防護(hù):10G +300元/月;30G +500元/月; 60G +800元/月;100G +1500元/月:200G+2500
增加配置:增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級1TG SSD+100元/月;升級2T SSD固態(tài) +200元/月;
其他說明:增加1個ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外額外升級帶寬 200元/1M/月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-2 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 700元/月 | |
DP-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 20M | 1個 | 900元/月 | |
DP-4 | E5-2660V2*2 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 1300元/月 | |
DP-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 1500元/月 | |
DP-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 1700元/月 | |
DP-8 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1個 | 1000元/月 | |
DP-9 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 30M | 1個 | 1200元/月 | |
DP-10 | E5-2660v2*2 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1個 | 1600元/月 | |
DP-11 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 30M | 1個 | 1800元/月 | |
DP-12 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 30M | 1個 | 2000元/月 | |
DP-13 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1個 | 2000元/月 | |
DP-14 | E5-2660v2*2 | 32G | 1000G SSD | 50M | 1個 | 2200元/月 | |
DP-15 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1個 | 2400元/月 | |
DP-16 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1個 | 2800元/月 | |
DP-17 | E5-2660V*2 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 3500元/月 | |
DP-18 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 3800元/月 | |
DP-19 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 4100元/月 |
增加IP每C 800元 ,
增加配置:1000G SSD+100元/每月 2000G+200元/每月;
其他說明:加內(nèi)存16G +100元每月 32G+150元/每月;
套餐外額外升級帶寬 200元/1M/月
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKZQ-1 | XEON E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 15M | 1C 254 | 1300元/月 | CN2 |
HKZQ-2 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 15M | 1C 254 | 1400元/月 | CN2 |
HKZQ-3 | XEON E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 15M | 4C 4*61 | 1400元/月 | CN2 |
HKZQ-4 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 15M | 4C 4*61 | 1500元/月 | CN2 |
HKZQ-5 | XEON E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 15M | 8C 8*29 | 1400元/月 | CN2 |
HKZQ-6 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 15M | 8C 8*29 | 1500元/月 | CN2 |
HKZQ-7 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 20M | 8C 8*29 | 2200元/月 | CN2 |
HKZQ-8 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 8C 8*29 | 2500元/月 | CN2 |
HKZQ-9 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 50M | 8C 8*29 | 2800元/月 | CN2 |
HKZQ-10 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 8C 8*29 | 3100元/月 | CN2 |
HKZQ-11 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 100M | 8C 8*29 | 4200元/月 | CN2 |
HKZQ-12 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 8C 8*29 | 4500元/月 | CN2 |
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBZQ-2 | E5-2670V2*2 | 32G | 1T SSD | 50M CIA | 4C | 2200元/月 | 4C |
RBZQ-3 | E5-2670V2*2 | 64G | 2T SSD | 50M CIA | 4C | 2500元/月 | 4C |
增加IP每C 800元 ,
增加配置:1000G SSD+100元/每月 2000G+200元/每月;
其他說明:加內(nèi)存16G +100元每月 32G+150元/每月;
套餐外額外升級帶寬 2000元/100M/月
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USAZQ-1 | E3-1230 V2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 1C | 1100元/月 | |
USAZQ-2 | E3-1230 V2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 4C/8C | 1150元/月 | |
USAZQ-3 | E3-1230 V2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 16C | 1200元/月 | |
USAZQ-4 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 獨(dú)享100M | 1C | 1200元/月 | |
USAZQ-5 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 獨(dú)享100M | 4C/8C | 1250元/月 | |
USAZQ-6 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 獨(dú)享100M | 16C | 1300元/月 | |
USAZQ-7 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 1C | 1350元/月 | |
USAZQ-8 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 4C/8C | 1400元/月 | |
USAZQ-9 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 16C | 1450元/月 | |
USAZQ-10 | E5-2680V2*2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 4C/8C | 1500元/月 | |
USAZQ-11 | E5-2680V2*2 | 32G | 1T SSD | 獨(dú)享100M | 16C | 1550元/月 |
本機(jī)房位于香港新界沙田新鴻基大廈香港中國電信數(shù)據(jù)中心內(nèi),面積3萬平方尺,T3級別,擁有800個機(jī)柜,騰訊,阿里,baidu眾多大客戶入駐于此,與中國大陸電信直接對接,速度快,本公司與電信獨(dú)立簽約,在該機(jī)房擁有獨(dú)立工作卡位,是該機(jī)房唯一駐有24小時值班技術(shù)的公司.
增加配置:增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級1T SSD+100元/月;2TB SSD +200元/月;
其他說明:增加1個ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外額外升級帶寬 240元/1M/月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XG-1 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 獨(dú)享10M帶寬 | 1個 | 600元/月 | |
XG-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 獨(dú)享10M帶寬 | 1個 | 600元/月 | |
XG-4 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 獨(dú)享10M帶寬 | 1個 | 800元/月 | |
XG-5 | E5-2696V2*2 | 64G | 1000G SSD | 獨(dú)享10M帶寬 | 1個 | 1000元/月 | |
XG-6 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 獨(dú)享10M帶寬 | 1個 | 1100元/月 |
增加IP:1個IP+20元/月最多8個超出購買獨(dú)立vlan /27(可用IP29個) +500
升級防護(hù):加CN2防御:40G/1500元/月, 國際100G防御:1800 ,國際帶寬不支持加防護(hù)
增加配置:1TSSD+200 1.9TB SSD+400
其他說明:CN2線路=中國電信CN2 +中國聯(lián)通+中國移動;CDIA=日本中國電信+中國聯(lián)通+中國移動;GIA= PCCWG+NTT; 加內(nèi)存16G +100元每月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDX-1 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3個 | 800元/月 | 1個MAC |
HKDX-2 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 20M CN2 | 3個 | 1000元/月 | 1個MAC |
HKDX-3 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 20M CN2 | 3個 | 1050元/月 | 1個MAC |
HKDX-4 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 3個 | 1400元/月 | 1個MAC |
HKDX-5 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 3個 | 1600元/月 | 1個MAC |
HKDX-6 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3個 | 1200元/月 | 1個MAC |
HKDX-7 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 40M CN2 | 3個 | 1300元/月 | 1個MAC |
HKDX-8 | E5-2698V3 | 32G | 1T SSD | 40M CN2 | 3個 | 1600元/月 | 1個MAC |
HKDX-9 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SSD | 40M CN2 | 3個 | 1800元/月 | 1個MAC |
HKDX-10 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 40M CN2 | 3個 | 2200元/月 | 1個MAC |
HKDX-11 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 100M CN2 | 3個 | 3500元/月 | 1個MAC |
HKDX-12 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M CN2 | 3個 | 4200元/月 | 1個MAC |
HKDX-13 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 50M CDIA | 3個 | 800元/月 | 1個MAC |
HKDX-14 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 50M CDIA | 3個 | 1000元/月 | 1個MAC |
HKDX-15 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 50M CDIA | 3個 | 1050元/月 | 1個MAC |
HKDX-16 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SSD | 50M CDIA | 3個 | 1400元/月 | 1個MAC |
HKDX-17 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M CDIA | 3個 | 1600元/月 | 1個MAC |
HKDX-18 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 100M CDIA | 3個 | 1800元/月 | 1個MAC |
HKDX-19 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M CDIA | 3個 | 2200元/月 | 1個MAC |
HKDX-20 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 100M GIA | 3個 | 700元/月 | 1個MAC |
HKDX-21 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 100M GIA | 3個 | 1000元/月 | 1個MAC |
HKDX-22 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 100M GIA | 3個 | 1050元/月 | 1個MAC |
HKDX-23 | E5-2695V2*2 | 64G | 1T SSD | 100M GIA | 3個 | 1400元/月 | 1個MAC |
HKDX-24 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M GIA | 3個 | 1600元/月 | 1個MAC |
HKDX-25 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 1000M GIA | 3個 | 4000元/月 | 1個MAC |
硬件升級: 增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級2TB SATA +100元/月;升級1TB SSD固態(tài) +100元/月;升級2T固態(tài) +200元/月;
IP價格: 增加普通IP 10元/個/月;
增加帶寬:CN2線路20元/1M 優(yōu)化線路300元/100M
線路選擇: CN2線路30M/不限流量;大陸優(yōu)化100M/不限流量;G口/不限流量;國際BGP G口/不限流量
防護(hù)升級: 50G防護(hù) +1500元 ;100G防護(hù) +3000元 ;200G防護(hù) +16000元 ;300G防護(hù) + 40000元
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USRA-2 | E3-1230 V2 | 32G | 2T HDD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 499元/月 | 10G DDOS |
USRA-3 | E5-2630*2 | 32G | 2T HDD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 600元/月 | 10G DDOS |
USRA-4 | E5-2650*2 | 32G | 2T HDD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 700元/月 | 10G DDOS |
USRA-5 | E5-2660v2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 800元/月 | 10G DDOS |
USRA-6 | E5-2680V2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 900元/月 | 10G DDOS |
USRA-7 | E5-2690v2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 950元/月 | 10G DDOS |
USRA-8 | E5-2695V2*2 | 64G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1100元/月 | 10G DDOS |
香港測試ip:154.211.5.1 美國測試ip:38.55.150.1 日本測試ip:38.6.163.254
IP價格:/25(125個)+400元/月 /24(254)+800元/月
套餐外額外升級帶寬 :香港CN2:240元/1M/月;美國CN2:40元/1M
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKMJ-1 | E5-2680V3*2 | 256G | 1TSSD*8 | 20M | 125個 | 2200元/月 | 香港CN2線路 |
HKMJ-2 | E5-2696V4*2 | 256G | 1TSSD*8 | 20M | 125個 | 2500元/月 | 香港CN2線路 |
HKMJ-3 | E5-2696V4*2 | 512G | 1TSSD*8 | 20M | 125個 | 2700元/月 | 香港CN2線路 |
HKMJ-4 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 20M | 125個 | 2700元/月 | 香港CN2線路 |
HKMJ-5 | E5-2696V4*2 | 512G | 1TSSD*8 | 50M | 125個 | 4700元/月 | 香港CN2線路 |
HKMJ-6 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 50M | 125個 | 4700元/月 | 香港CN2線路 |
HKMJ-7 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 100M BGP | 125個 | 2800元/月 | BGP優(yōu)化 |
RBMJ-1 | E5-2696v4*2 | 512G | 1T SSD*8 | 50M | 125個 | 4000元/月 | 日本軟銀線路 |
USAMJ-1 | E5-2680V3*2 | 128G | 800G SSD*5 | 100M | 125個 | 2200元/月 | 美國CN2線路 |
USAMJ-2 | E5-2680V3*2 | 256G | 800G SSD*8 | 100M | 256個 | 2500元/月 | 美國CN2線路 |
USAMJ-4 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 100M | 256個 | 3000元/月 | 美國CN2線路 |
USAMJ-3 | E5-2696V4*2 | 512G | 1TSSD*8 | 100M | 256個 | 3000元/月 | 美國CN2線路 |
USAMJ-5 | E5-2699CV4*2 | 512G | 4TU.2*4 | 100M | 253個 | 3400元/月 | 美國優(yōu)質(zhì)CN2 |
MLXYMJ-1 | 金牌6133*2 | 512G | 8TSSD | 100M | 125個 | 3800元/月 | 馬來西亞母雞 |
XJPMJ-14 | 金牌6133*2 | 512G | 8TSSD | 100M | 125個 | 3800元/月 | 新加坡母雞 |
YNMJ-15 | 金牌6133*2 | 512G | 8TSSD | 50M | 125 | 3800元/月 | 越南母雞 |
硬件升級: 增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級2TB SATA +50元/月;升級1T SSD固態(tài) +100元/月;升級2T固態(tài) +200元/月;
I P 價格: 增加普通IP 10元/個/月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-2 | E5-2620*1 | 32G | 1T HDD | 1G獨(dú)享國際BGP | 1個 | 1200元/月 | 10G防御 |
USA-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G獨(dú)享國際BGP | 1個 | 1500元/月 | 10G防御 |
USA-4 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G獨(dú)享國際BGP | 1個 | 6000元/月 | 10G防御 |
USA-5 | E3-1230v3 | 32G | 1T SSD | 1G獨(dú)享大陸優(yōu)化 | 1個 | 1300元/月 | 10G防御 |
USA-6 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 1G獨(dú)享大陸優(yōu)化 | 1個 | 1400元/月 | 10G防御 |
USA-7 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 1G獨(dú)享大陸優(yōu)化 | 1個 | 1700元/月 | 10G防御 |
USA-8 | E5-2680v2*2 | 32G | 1T SSD | 1G獨(dú)享大陸優(yōu)化 | 1個 | 1900元/月 | 10G防御 |
USA-9 | E5-2690v2*2 | 32G | 1T SSD | 1G獨(dú)享大陸優(yōu)化 | 1個 | 1900元/月 | 10G防御 |
USA-10 | E5-2697v2*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G獨(dú)享大陸優(yōu)化 | 1個 | 19000元/月 | 10G防御 |
硬件升級: 增加8GB內(nèi)存+200元/月;硬盤升級1TB SATA +100元/月;升級480GB固態(tài) +260元/月;升級1T固態(tài) +400元/月;
IP價格: 增加普通IP 10元/個/月;
防護(hù)升級:
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGF-1 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 30M精品/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 900元/月 | 40G防御 |
USAGF-2 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1200元/月 | 40G防御 |
USAGF-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1600元/月 | 40G防御 |
USAGF-4 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 30M精品/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1200元/月 | 100G防御 |
USAGF-5 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1400元/月 | 100G防御 |
USAGF-6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1800元/月 | 100G防御 |
IP價格: 增加普通IP 15元/個/月;
帶寬升級: 增加CN2帶寬10M 2800元/月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAK-1 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 20M 精品線路 | 1個 | 1050元/月 | |
RBAK-2 | E5-2680 | 16G | 1T HDD | 20M 精品線路 | 1個 | 1200元/月 | |
RBAK-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 20M 精品線路 | 1個 | 1200元/月 | |
RBAK-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 20M 精品線路 | 1個 | 1600元/月 | |
RBAK-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M 精品線路 | 1個 | 1800元/月 | |
RBAK-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M 精品線路 | 1個 | 2300元/月 |
硬件升級: 增加16GB內(nèi)存+100元/月;
I P 價格: 增加普通IP 20元/個/月; /27 (可用IP 29個) +400元/月;/26 (可用IP 61個) +500;
帶寬升級: 增加CN2帶寬20M 2600元/月; 增加CIA帶寬20M 1600元/月;
防護(hù)升級: 增加100G防護(hù):1800元;
線路說明;: CIA線路 電信4134+聯(lián)通直連+移動直聯(lián)
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTK-1 | Intel 金牌 6138*1 | 32G | 1T SSD | 40M CIA | 3個 | 1100元/月 | |
RBTK-2 | Intel 金牌 6138*2 | 64G | 1T SSD | 40M CIA | 3個 | 1800元/月 | |
RBTK-3 | Intel 金牌 6138*2 | 128G | 4T SSD | 40M CIA | 3個 | 2500元/月 | |
RBTK-4 | Intel 金牌 6138*1 | 32G | 1T SSD | 100M CIA | 3個 | 2400元/月 | |
RBTG-5 | Intel 金牌 6138*2 | 64G | 1T SSD | 100M CIA | 3個 | 3500元/月 | |
RBTG-6 | Intel 金牌 6138*2 | 128G | 4T SSD | 100M CIA | 3個 | 4300元/月 | |
RBTK-7 | Intel 金牌 6138*1 | 32G | 1T SSD | 40M CN2 | 3個 | 1300元/月 | |
RBTK-8 | Intel 金牌 6138*2 | 64G | 1T SSD | 40M CN2 | 3個 | 2300元/月 | |
RBTG-9 | Intel 金牌 6138*2 | 128G | 4T SSD | 40M CN2 | 3個 | 2700元/月 | |
RBTK-10 | Intel 金牌 6138*1 | 32G | 1T SSD | 100M CN2 | 3個 | 3400元/月 | |
RBTK-11 | Intel 金牌 6138*2 | 64G | 1T SSD | 100M CN2 | 3個 | 4100元/月 | |
RBTK-12 | Intel 金牌 6138*2 | 128G | 1T SSD | 100M CN2 | 3個 | 4800元/月 | |
RBTK-13 | Intel 金牌 6138*2 | 64G | 1T SSD | 1000M 國際 | 3個 | 4300元/月 | |
RBTK-14 | Intel 金牌 6138*2 | 128G | 4T SSD | 1000M 國際 | 3個 | 4800元/月 |
IP價格:增加IP 40元/個/月; 測試ip: 38.6.193.1
帶寬增加:200/1M
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMO-1 | E3-1230V3 | 32G | 1000GSSD | 20M | 1 | 700元/月 | |
KRMO-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 20M | 1 | 900元/月 | |
KRMO-3 | E3-1230V3 | 32G | 1000GSSD | 30M | 1 | 900元/月 | |
KRMO-4 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 30M | 1 | 1300元/月 | |
KRMO-5 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 50M | 1 | 1700元/月 | |
KRMO-6 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1個 | 1200元/月 | |
KRMO-8 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1個 | 1400元/月 |
增加防護(hù):10G +300元/月;30G +500元/月; 60G +800元/月;100G +1500元/月:200G+2500
增加配置:增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級1TG SSD+100元/月;升級2T SSD固態(tài) +200元/月;
其他說明:增加1個ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外額外升級帶寬 200元/1M/月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-XK-1 | E5-2690*2 | 32G | 1TSSD | 10M CN2 | 1個 | 1200元/月 | GT750 (4GD5) |
HK-XK-2 | E5-2680*2 | 32G | 1TSSD | 10M CN2 | 1個 | 1300元/月 | GT1050TI(4GD5) |
HK-XK-3 | E5-2697V2*2 | 64G | 1T SSD | 10M CN2 | 1個 | 1500元/月 | GT1050TI(4GD5) |
HK-XK-4 | E5-2698V3*2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 3個 | 3400元/月 | RTX 3080(10G) |
USA-XK-1 | E5-2620*1 | 32G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1100元/月 | GPU 750 |
USA-XK-2 | E5-2620*2 | 32G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1200元/月 | GPU 1050 |
USA-XK-3 | E5-2680V2*2 | 32G | 2TB HDD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1200元/月 | GPU 1050 |
USA-XK-5 | E5-2680*2 | 32G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 2300元/月 | GPU 1080 |
USA-XK-4 | E5-2690V2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陸優(yōu)化 | 1個 | 1100元/月 | GPU 750 |
增加ip:增加1IP(100G防護(hù)) 1500元/月, 增加普通1IP 20元/月
增加防護(hù):增加100G+1500元/月 增加200G + 3000元/月 增加300G + 5000元/月
增加硬盤:480G+150元/每月 1TSSD+ 200/每月
增加內(nèi)存:16G+ 150元/每月
增加優(yōu)化帶寬:30元/1M每月
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJP-1 | E5-2660*2 | 32G | 1TSSD | 100M | 1個 | 1200元/月 | |
XJP-2 | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1個 | 1400元/月 | |
XJP-3 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1個 | 1400元/月 | |
XJP-4 | Intel 金牌 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1個 | 1700元/月 |
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRZQ-1 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 10M | 1C | 1400元/月 | |
KRZQ-2 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 10M | 4C | 1500元/月 | |
KRZQ-3 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 10M | 1C | 1600元/月 | |
KRZQ-4 | E5-2699v4*2 | 64G | 1000GSSD | 10M | 4C | 1700元/月 |
增加ip:增加一個ip 20元/月
增加帶寬:200元/1M
增加防護(hù):每100G防護(hù)+1000 最高500G
增加硬盤:480G+150/每月 1Tssd+200/每月
增加內(nèi)存:16G+150/每月
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1個 | 1300元/月 | 臺灣CN2線路 |
TWN-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1個 | 1500元/月 | 臺灣CN2線路 |
增加ip:增加1IP(100G防護(hù)) 1500元/月, 增加普通1IP 20元/月
增加防護(hù):增加100G+1500元/月 增加200G + 3000元/月 增加300G + 5000元/月 注:防護(hù)內(nèi)打死包退款
增加硬盤:480G+150元/每月 1TSSD+ 200/每月
增加內(nèi)存:16G+ 150元/每月
增加優(yōu)化帶寬:30元/1M每月
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGF-1 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1個 | 1200元/月 | |
MLGF-2 | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1個 | 1400元/月 | |
MLGF-3 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1個 | 1400元/月 | |
MLGF-4 | Intel 金牌 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1個 | 1700元/月 |
增加配置:增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級1TG SSD+100元/月;升級2T SSD固態(tài) +200元/月;
套餐外額外升級帶寬 2500元/100M/月
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKBGP-1 | E3-1230V3 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 700元/月 | 香港BGP線路 |
HKBGP-2 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 100M | 1個 | 900元/月 | 香港BGP線路 |
HKBGP-4 | E5-2650*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 1300元/月 | 香港BGP線路 |
HKBGP-5 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1 | 1500元/月 | 香港BGP線路 |
HKBGP-6 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 1700元/月 | 香港BGP線路 |
HKBGP-7 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1個 | 1900元/月 | 香港BGP線路 |
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YN-1 | E5-2670v3*2 | 64G | 1TSSD | 50M | 1個 | 1200元/月 | 大陸優(yōu)化 |
香港大浦機(jī)房T4數(shù)據(jù)中心 最新上線穩(wěn)定性一流,
增加防護(hù):10G +300元/月;30G +500元/月; 60G +800元/月;100G +1500元/月:200G+2500
增加配置:增加16GB內(nèi)存+50元/月;硬盤升級1TG SSD+100元/月;升級2T SSD固態(tài) +200元/月;
其他說明:增加1個ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外額外升級帶寬 200元/1M/月;
型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-2 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 700元/月 | |
DP-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 20M | 1個 | 900元/月 | |
DP-4 | E5-2660V2*2 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 1300元/月 | |
DP-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 1500元/月 | |
DP-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1個 | 1700元/月 | |
